Detaljplan för Tången 7 (bygghandel)
P 149
Antagen av KF 2015-06-09
Laga kraft 2015-07-14
Planhandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
P149 Tången 7 m fl Illustrationskarta.pdf Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster. | 278 kB | |
P149 Tången 7 m fl Planbeskrivning.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. | 4.6 MB | |
P149 Tången 7 m fl Plankarta sv_v.pdf Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 203.6 kB | |
P149 Tången 7 m fl Plankarta.pdf Pdf, 220.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 220.4 kB |
Utredningar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
Trafikbedömning.pdf Pdf, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 92.5 kB | |
Bergbesiktning.pdf Pdf, 508.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 508.2 kB | |
Bullerutredning.pdf Pdf, 365.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 365.5 kB |
Kontakt
Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar
Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23
Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Elin Solvang