Valresultat och mandatfördelning
Slutlig rösträkning och mandatfördelning kommunfullmäktige 2018-2022.
Centerpartiet (C)
11,02%
4 mandat
Feministiskt initiativ(FI)
3,38%
1 mandat
Kristdemokraterna (KD)
6,60%
3 mandat
Liberalerna (Lib) f.d.Folkpartiet
11,27%
4 mandat
Miljöpartiet de gröna (MP)
4,69%
2 mandat
Nya Moderaterna (M)
16,05%
6 mandat
Socialdemokratena (S)
27,46%
11 mandat
Sverigedemokraterna (SD)
14,43%
6 mandat
Vänsterpartiet (V)
5,04%
2 mandat
Röster och mandat för partierna, STRÖMSTAD
Hela kommunen: 39 mandat.
Röster | Personröster | Mandat | |||
Parti | Antal | % | Antal | % | |
Nya Moderaterna | 1238 | 16,05 | 469 | 37,88 | 6 |
Centerpartiet | 850 | 11,02 | 373 | 43,88 | 4 |
Liberalerna | 869 | 11,27 | 408 | 46,95 | 4 |
Kristdemokraterna | 509 | 6,60 | 214 | 42,04 | 3 |
Arbetarepartiet- | 2118 | 27,46 | 748 | 35,32 | 11 |
Vänsterpartiet | 389 | 5,04 | 123 | 31,62 | 2 |
Miljöpartiet de gröna | 362 | 4,69 | 180 | 49,72 | 2 |
Sverigedemokraterna | 1113 | 14,43 | 476 | 42,77 | 6 |
Feministiskt initiativ | 261 | 3,38 | 108 | 41,38 | 1 |
Övriga partier | 5 | 0,06 |
| ||
Summa giltiga röster | 7714 | 100 | 3099 | 40,17 | |
Ogiltiga röster | 7 | 0,09 |
|
|
|
varav blanka | 111 | 1,42 |
|
|
|
Summa avgivna röster | 7832 | ||||
|
|
|
|
|
|
Röstberättigade | 10206 |
| Valdeltagande | 76,74% |
|
Kontakt
Valnämnd
val@stromstad.se
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck