Kontakta OSS
Lediga båtplatser
Här hittar du lediga kommunala båtplatser. Är du intresserad av att hyra någon av platserna måste du först ställa dig i båtplatskön.
På sidan båtplats hittar du ansökan till båtplatskön.
Under perioden mars till juni underrättas alla som står i båtplatskö via e-post vilka båtplatser som är lediga och möjlig att anmäla intresse till. När alla båtplatserna har fördelats så brukar det vara några få 2-meter platser lediga resten av året.
Sista ansökningdag 2023-04-02
Tänk på att du måste stå i båtplatskö för att kunna söka ledig båtplats. På sidan båtplats hittar du ansökan till båtplatskön.
Du som erbjuds en båtplats blir kontaktad via e-post. Har du inte mottagit e-post så har du inte fått erbjudande om båtplats denna gång.
Lediga "ej iordningställda båtplatser"
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Övrigt: |
---|---|---|---|
Bojar | 254 | 550 kr | Ej segelbåt |
Bojar | 501 | 550 kr | Ej segelbåt |
Myren | 201 | 550 kr | |
Myren | 627 | 550 kr |
Lediga 2 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Bojar | 209 | 1376 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 213 | 1376 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 410 | 1376 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 503 | 1376 kr | Ej segelbåt | |
Hålkedalen | 607 | 2141 kr | 4m bom ingår | |
Kebal | 802 | 2141 kr | 4m bom ingår | |
Myren | 136 | 2141 kr | 4m bom ingår | |
Myren | 138 | 1376 kr | ||
Södra hamnen | 233 | 1376 kr |
Lediga 2,5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Bojar | 314 | 1720 kr | Bom till salu | |
Kebal | 712 | 2485 kr | 4m bom ingår | |
Kebal | 813 | 2485 kr | 4m bom ingår | |
Myren | 115 | 1720 kr | ||
Myren | 353 | 1720 kr | ||
Rossö | B:61 | 2485 kr | 4m bom ingår | |
Södra hamnen | 439 | 2944 kr | 6m bom ingår | |
Stare | 10 | 1720 kr |
Lediga 3 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
Bojar | 258 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 373 | 2193 kr | Bom till salu | Ej segelbåt |
Bojar | 484 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 506 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 560 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 608 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 616 | 2193 kr | Ej segelbåt | |
Hålkedalen | 307 | 2193 kr | ||
Hålkedalen | 328 | 2193 kr | Bom till salu | |
Hålkedalen | 331 | 2193 kr | ||
Hålkedalen | 427 | 2193 kr | Bom till salu | |
Hålkedalen | 516 | 2193 kr | ||
Hålkedalen | 527 | 2193 kr | Bom till salu | |
Hålkedalen | 611 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 560 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 638 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 650 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 659 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 665 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 733 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 758 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 810 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 921 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Myren | 237 | 2193 kr | ||
Myren | 305 | 2193 kr | ||
Rossö | B:80 | 3417 kr | 6m bom ingår | |
Södra hamnen | 250 | 2193 kr | ||
Södra hamnen | 418 | 2193 kr |
Lediga 3,5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Bojar | 474 | 2559 kr | ||
Kebal | 832 | 4395 kr | 8m bom ingår |
Lediga 4 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Kebal | 416 | 5906 kr | 10m bom ingår | 1000 kr i fast elavgift |
Kebal | 920 | 5192 kr | 8m bom ingår | |
Kebal | 926 | 5192 kr | 8m bom ingår |
Lediga 5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
---|---|---|---|---|
Kebal | 434 | 10175 kr | 12m bom ingår | 1000 kr i fast elavgift |
Sök ledig båtplats
E-tjänsten är endast tillgänglig under perioden mars - juni, då administreras lediga båtplatser. Under perioden e-tjänsten inte är tillgänglig kan du kontakta kommunen via e-post kommun@stromstad.se
E-tjänster och blanketter
Vem kan ansöka om båtplats
För att kunna ansöka om båtplats behöver du först vara registrerad i den kommunala båtplatskön. Det gör du via e-tjänst på sidan båtplats.
Kartor över småbåtshamnar och båtplatser
Kontakt
Kommuncenter
Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.
0526-190 00
kommun@stromstad.se
Växeln öppet vardagar:
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Länkar och information
Faktura
Båtplatsfakturan debiteras 1 gång per år i början på januari.
Taxor och avgifter
Förenklad taxa för båtplatser, pris per år Pdf, 622.3 kB.
Hamnavdelningens taxor kan sökas upp i Tekniska nämndens taxor och avgifter.
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson
SIDANSVARIG: Niclas Samuelsson