Sammanträdestider
Här finns information om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder sammanträder under året.
Sammanträdestider 2023
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Dag | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 9 | 23 | 4 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | Torsdag | 18.00 | ||||
Kommunstyrelsen | 18 | 1 | 12 | 10 | 7 | 23 | 27 | 25 | 29 | Onsdag | 13.00 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 16 | 30 | 17 | 15 | 17 | 28 | 26 | 30 | 14 | Tisdag | 08.00 | ||
Miljö- och byggnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 17 | 20* | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | Torsdag | 08.30 | |
Socialnämnden | 26 | 23 | 23 | 20 | 17 | 22 | 24 | 28 | 26 | 23 | 21 | Torsdag | 09.00 | |
Tekniska nämnden | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | Tisdag | 08.00 |
*mötet är på en tisdag
Ärendelistor
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Ulrika Haugland