Sammanträdestider
Här finns information om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder sammanträder under året.
Nämndernas sammanträdestider 2024
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Dag | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 8 | 21 | 2 | 25 | 12 | 17 | 14 | 12 | Torsdag | 18.00 | ||||
Kommunstyrelsen | 17 | 28 | 10 | 12 | 21 | 25 | 30 | 27 | Onsdag | 13.00 | ||||
Barn- och utbildningsnämnden | 25 | 29 | 18 | 23 | 20 | 29 | 26 | 24 | 28 | 12 | Tisdag | 08.00 | ||
Miljö- och byggnämnden | 25 | 22 | 21 | 18 | 23 | 25 | 29 | 26 | 17 | 14 | 12 | Torsdag | 08.30 | |
Socialnämnden | 25 | 29 | 21 | 25 | 23* | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | Torsdag | 09.00 | |
Tekniska nämnden | 23 | 20 | 19 | 23 | 21 | 18 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | Tisdag | 08.00 |
*mötet är på en onsdag
Nämndernas sammanträdestider 2025
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Dag | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 6 | 20 | 29 | 26 | 11 | 16 | 13 | 11 | Torsdag | 18.00 | ||||
Kommunstyrelsen | 15 | 26 | 9 | 21 | 11 | 20 | 24 | 22 | 26 | Onsdag | 13.00 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | Tisdag | 08.00 | ||||||||||||
Miljö- och byggnämnden | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 | 25 | 16 | 13 | 11 | Torsdag | 08.30 | |
Socialnämnden | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 28 | 26 | 23 | 27 | 18 | Torsdag | 09.00 | |
Tekniska nämnden | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | Tisdag | 08.00 |
*mötet är på en onsdag
Ärendelistor
Årsplan för sammanträden och ekonomiprocesser
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Ulrika Haugland