Kontakta OSS
Läsårstider Strömstads kommun
Läsåret 2023-2024 Strömstads skolor
Läsårstider | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Höstterminen 2023 | måndag 21 augusti | fredag 22 december | 84 dagar |
Vårterminen 2024 | onsdag 10 januari | onsdag 12 juni | 94 dagar |
Lovdagar för eleverna | |||
---|---|---|---|
HT 2023 | V 39 | torsdag 28 september | 1 dag |
V 44 | måndag 30 oktober - fredag 3 november (Höstlov) | 5 dagar | |
VT 2024 | V 8 | måndag 19 februari - fredag 23 februari (Sportlov) | 5 dagar |
V 11 | onsdag 13 mars | 1 dag | |
V 13 | måndag 25 mars -torsdag 28 mars (Påsklov) | 4 dagar | |
V 19 | fredag 10 maj | 1 dag | |
V 23 | fredag 7 juni | 1 dag | |
Skoldagar | 178 dagar | ||
Lovdagar | 18 dagar |
Kontakt
Förvaltningschef
Helene Evensen
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Text
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman
SIDANSVARIG: Helene Evensen