Detaljplan för Hällestrand 1:13, 1:31 m fl (Hällestrands ängar)
Akt P 69
Upprättad av Exark arkitektkontor 2005-08-22
Reviderad 2005-10-26 och 2005-11-24
Antagen av KF 2006-02-16
Laga kraft 2006-03-18
Planhandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 35.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 35.4 kB | |
Genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 13.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 13.7 kB | |
Planbeskrivning.pdf Pdf, 511.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 511.1 kB | |
Plankarta.pdf Pdf, 310.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 310.6 kB | |
Illustrationskarta.pdf Pdf, 176.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 176.4 kB | |
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 25.9 kB |
Kontakt
Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar
Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23
Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Elin Solvang