Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Öppetider
Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Felanmälan
Ställ en fråga
Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.
Lämna en synpunkt
Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.
felanmälan
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2019-01-30 kl 11.00-18.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:
Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
1 | Peter Dafteryd Utbildning - Kommunstyrelsen - ansvar under höjd beredskap och krig |
2 | Revisionsrapport 2018 - förstudie avseende krisberedskap i Munkedal, Orust, Strömstad och Tanums kommun |
3 | Val av ledamöter och ersättare (4+4) i Kommunstyrelsens arbetsutskott |
4 | Val av ledamöter och ersättare (4+4) i Kommunstyrelsens personalutskott |
5 | Val av ledamöter (4) och ersättare (2) i Kultur- och fritidsutskottet |
6 | Val av kommunens representant i Fiskekommunerna för perioden 2019-2022 |
7 | Val av ledamöter och ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund |
8 | Val av ombud till stämma i Bohuskustens Vattenvårdsförbund |
9 | Val av ledamöter och ersättare (1+1 från varje nämnd) i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet |
10 | Val av ledamot i Kosterstiftelsen |
11 | Val av ombud och ersättare till stämma (1+1) med Kommuninvest ekonomisk förening |
12 | Val av ledamöter och ersättare (1+1 från varje nämnd) i Folkhälsorådet |
13 | Val av ledamöter och ersättare i Svinesundskommittén |
14 | Val av ombud och ersättare till stämma med Svinesundskommittén |
15 | Val av revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA |
16 | Val av ledamot i Fairtrade City |
17 | Val av ledamot i Samförvaltningen |
18 | Val av ledamöter och ersättare i Leader |
19 | Val av Gode män vid lantmäteriförrättningar |
Carsten Sörlie | |
20 | Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 - korrigering av tidigare beslut |
Hans Friberg | |
21 | Medborgarförslag om bildande av en centrumförening |
22 | Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter från Moderaterna |
Per-Olof Hermansson | |
23 | Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning |
24 | Revidering av reglementen för nämnder och styrelse |
Maria Kvarnbäck | |
25 | Bedömningsgrunder i tjänsteskrivelse |
Kurt Dahlberg | |
26 | Fritidsprogram 2019-2022 |
Tove Meyer | |
27 | Kulturprogram och verksamhetsplan 2019-2022 |
28 | Författarresidens Air Litteratur |
29 | Handlingsplan - konst i offentlig miljö (Handlingarna kommer kompletteras) |
Jimmy Magnusson | |
30 | Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik (småbåtshamn) |
31 | Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik (huvudmannaskap) |
32 | Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter Camping - samrådsredogörelse |
33 | Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl (Canningområdet, Strömstads kommun) - ansökan om pllaneringsbesked |
34 | Anmälningsärende - Protokoll folkhälsorådet 2018-12-03 |
35 | Anmälningsärende - Avtal gällande ungdomsmottagningar |
36 | Anmälningsärende - Anställning av kommundirektör |
Strömstad 2019-01-23
Kent Hansson | Ulrika Haugland |
ordförande | sekreterare |
Ledamöter | Ersättare |
---|---|
Kent Hansson (S) | Lena Martinsson (S) |
Mats Granberg (S) | Jan Vidar Seljegren (S) |
Leif Andersson (S) | Pia Tysklind (S) |
Rose-Marie Fagerberg (KD) | Lars Åke Karlgren (V) |
Marielle Alvdal (FI) | Anders Ekström (KD) |
Mattias Gustafsson (SD) | Fredrik Eriksson (SD) |
Lars Tysklind (L) | Helena L´Estrade (L) |
Mikael Cederbratt (M) | Jörgen Molin (M) |
Marie Edvinsson Kristiansen (M) | Ola Persson (M) |
Åsa Torstensson (C) | Anna-Lena Carlsson (C) |
Bengt Bivrin (MP) | Karla Valdivieso (MP) |
|
Ledamöter Ersättare
Morgan Gutke (C) Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C) Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C) Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP) Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP) Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S) Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S) Olle Westling (S)
Peter Sövig (S) Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M) Stellan Nilsson (V)
Text
Strömstads Kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Öppettider
Måndag- fredag
08.00-12.00 och 13.00-16.30
Sidor för intern inloggning