Detaljplan för del av Rossö 1:69, 3:15 m fl
P 98
Upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2008-04-17
Reviderad 2008-08-18
Antagen av KF 2008-10-30
Laga kraft 2008-11-29
Planhandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
Planbeskrivning.pdf Pdf, 846 kB, öppnas i nytt fönster. | 846 kB | |
Genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 68.2 kB | |
Plankarta med bestämmelser i färg.pdf Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 274.2 kB | |
Plankarta med bestämmelser i svartvitt.pdf Pdf, 268.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 268.8 kB | |
Illustrationskarta.pdf Pdf, 144.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 144.5 kB | |
Utlåtande efter utställning.pdf Pdf, 707.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 707.1 kB | |
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 876.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 876.1 kB | |
Redogörelse för programsamråd.pdf Pdf, 260.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 260.6 kB |
Utredningar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
Geoteknik GF.pdf Pdf, 487.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 487.3 kB | |
PM1 Geoteknik.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.3 MB | |
Radonundersökning.pdf Pdf, 62.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 62.7 kB |
VA- och dagvattenutredningar visas ej på webbsidan
Kontakt
Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar
Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23
Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Elin Solvang