Detaljplan för Nord-Koster 1:110
Akt P 67
Upprättad av Jacob Ceder 2004-03-31
Reviderad 2004-10-13
Antagen av KF 2004-11-18
Laga kraft 2005-12-15
Planhandlingar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
---|---|---|
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 35.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 35.1 kB | |
Genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.1 MB | |
Planbeskrivning.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. | 2.2 MB | |
Plankarta.pdf Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 104.5 kB | |
Illustrationskarta.pdf Pdf, 605.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 605.1 kB | |
Lotsutkiken efter utbyggnad.pdf Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 147.7 kB | |
Vy från sundet efter utbyggnad.pdf Pdf, 147.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 147.6 kB |
Kontakt
Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar
Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23
Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson
SIDANSVARIG: Elin Solvang