| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| Månad | Bun | Kf | Ks | Mbn | On | Tn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26 | 26 | 31 | |||
| Feb | 2 | 16 | 1 | 23 | ||
| Mar | 15 | 22 | 7 | 22 | 15 | 6 |
| Apr | 12 | 26 | 11 | 19 | 12 | 12 |
| Maj | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 15 |
| Juni | 20 | 8 | 19 | |||
| Juli | 5 | |||||
| Aug | 30 | 30 | 30 | |||
| Sep | 20 | 12 | 13 | 20 | 4 | |
| Okt | 18 | 25 | 10 | 11 | 18 | 2 |
| Nov | 15 | 29 | 14 | 8 | 15 | 6 |
| Dec | 13 | 21 | 5 | 6 | 13 | 11 |
| Förkortning | Namn på nämnd | E-post |
|---|---|---|
| Bun | Barn- och utbildningsnämnden | bun@stromstad.se |
| Kf | Kommunfullmäktige | ks@stromstad.se |
| Ks | Kommunstyrelsen | ks@stromstad.se |
| Mbn | Miljö- och byggnämnden | mbn@stromstad.se |
| On | Omsorgsnämnden | on@stromstad.se |
| Tn | Tekniska nämnden | tn@stromstad.se |
Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23