De flesta förskolor och fritidshem stänger upp till fyra dagar per år för studiedagar och planering.
Öppethållandet begränsas då och de som har behov av plats under denna tid erbjuds plats på en förskola/fritidshem som kan vara en annan än den ordinarie.
Besked om vilka dagar som är planeringsdagar lämnas senast en månad innan stängningen.
Avgiften reduceras inte på grund av stängningen
Information om planeringsdagarna meddelas alla föräldrar till barn som har plats i förskola eller fritidshem senast en månad innan den aktuella dagen.
Förskola |
Dag 1 |
Dag 2 |
|---|---|---|
| Arken | 2013-01-07 | 2013-06-03 |
| Bojar | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Eken | 2013-01-07 | 2013-06-17 |
| Korpen | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Koster | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Mellegården | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Nordby | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Rossö | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Skee | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Strömstierna | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Tjärnö | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Tången | 2013-01-07 | 2013-06-10 |
| Valemyr | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Diskusgatan | 2013-05-31 |
Fritids |
Dag 1 |
Dag 2 |
|---|---|---|
| Bojar | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Koster | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Mellegården | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Odelsberg | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Rossö | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Skee | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Tjärnö | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
| Valemyr | 2013-01-07 | 2013-06-14 |
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad
fax 0526-192 15
bun@stromstad.se
Besöksadress:
Karslgatan 51
Handläggare
Maria Halvorsen
Tel 0526-193 99
maria.halvorsen@stromstad.se
Utvecklingsstrateg
Pia Bernhard Johnson
Tel 0526-193 98
pia.bernhardjohnson@stromstad.se
Om webbplatsen Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Maria Halvorsen
Uppdaterad: 2011-01-26
Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organistationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter